学院首页
中国人民大学农业与农村发展学院2024年暑期研学营入营名单公示
2024-07-02序号 | 报名号 | 姓名 | 序号 | 报名号 | 姓名 | 序号 | 报名号 | 姓名 |
1 | 202500217 | 陈*箫 | 68 | 202505472 | 李*乐 | 135 | 202509927 | 邵*聪 |
2 | 202500289 | 向*男 | 69 | 202505503 | 刘*怡 | 136 | 202510011 | 赖*韵 |
3 | 202500384 | 黄*洁 | 70 | 202505602 | 刘* | 137 | 202510024 | 陈*宁 |
4 | 202500491 | 邹*嘉 | 71 | 202505636 | 孙*萌 | 138 | 202510034 | 虞*齐 |
5 | 202500671 | 翟*霖 | 72 | 202505637 | 徐*淇 | 139 | 202510183 | 李*翔 |
6 | 202500787 | 陈* | 73 | 202505644 | 沈*妤 | 140 | 202510248 | 王*琪 |
7 | 202500875 | 杨*欣 | 74 | 202505647 | 彭*晴 | 141 | 202510376 | 贺* |
8 | 202501415 | 李*超 | 75 | 202505701 | 鞠*羽 | 142 | 202510415 | 艾****·***斯 |
9 | 202501509 | 吕*桦 | 76 | 202505721 | 王*营 | 143 | 202510628 | 王* |
10 | 202501807 | 林* | 77 | 202505882 | 朱*豪 | 144 | 202510660 | 郭*喆 |
11 | 202501937 | 王*怡 | 78 | 202505885 | 向*芊 | 145 | 202510775 | 李*南 |
12 | 202501975 | 刘*凡 | 79 | 202505898 | 朱*霓 | 146 | 202510842 | 颜* |
13 | 202501988 | 程*芳 | 80 | 202505911 | 高*媚 | 147 | 202510876 | 肖*轩 |
14 | 202502130 | 李*鑫 | 81 | 202505951 | 阎*浠 | 148 | 202510962 | 高*轩 |
15 | 202502162 | 侯*涵 | 82 | 202506045 | 尹* | 149 | 202510985 | 赵*铭 |
16 | 202502370 | 晏*杨 | 83 | 202506086 | 谢*宇 | 150 | 202511163 | 李*蔚 |
17 | 202502383 | 贾*婼 | 84 | 202506118 | 张*博 | 151 | 202511235 | 陈*然 |
18 | 202502608 | 陈*鑫 | 85 | 202506119 | 王*烨 | 152 | 202511313 | 张*瑜 |
19 | 202502665 | 蒋*悦 | 86 | 202506155 | 黄* | 153 | 202511363 | 李*云 |
20 | 202502904 | 谢*燃 | 87 | 202506179 | 闫*雪 | 154 | 202511388 | 李*楚 |
21 | 202502939 | 邱*欣 | 88 | 202506203 | 谢*菁 | 155 | 202511409 | 李* |
22 | 202503052 | 王*萱 | 89 | 202506271 | 章*寒 | 156 | 202511444 | 郑*菲 |
23 | 202503140 | 徐*议 | 90 | 202506279 | 赵*瑶 | 157 | 202511468 | 陈*祁 |
24 | 202503222 | 刘*卓 | 91 | 202506463 | 张*玺 | 158 | 202511616 | 许*光 |
25 | 202503263 | 孙*芝 | 92 | 202506526 | 郭*楠 | 159 | 202511638 | 彭*淳 |
26 | 202503267 | 谷*涵 | 93 | 202506725 | 武*力 | 160 | 202511663 | 陈*雁 |
27 | 202503341 | 朱*彤 | 94 | 202506738 | 徐*瑞 | 161 | 202511811 | 孟* |
28 | 202503349 | 吴*豪 | 95 | 202506790 | 王*菲 | 162 | 202511812 | 王*舟 |
29 | 202503418 | 高*飞 | 96 | 202506894 | 王* | 163 | 202511885 | 杨*飞 |
30 | 202503475 | 杨*妃 | 97 | 202506952 | 温*怡 | 164 | 202511903 | 崔*妍 |
31 | 202503508 | 付*娃 | 98 | 202506956 | 刘*源 | 165 | 202511930 | 叶*锋 |
32 | 202503635 | 于*辉 | 99 | 202506960 | 利*宁 | 166 | 202511933 | 朱*琳 |
33 | 202503672 | 闫* | 100 | 202507008 | 肖*越 | 167 | 202511975 | 董*凡 |
34 | 202503726 | 苏*杰 | 101 | 202507011 | 张*鹏 | 168 | 202511998 | 徐*兴 |
35 | 202503766 | 畅*垚 | 102 | 202507025 | 徐*训 | 169 | 202512009 | 王* |
36 | 202503827 | 黄*菲 | 103 | 202507035 | 段*涵 | 170 | 202512039 | 陈*鑫 |
37 | 202503829 | 李*天 | 104 | 202507146 | 刘*瑜 | 171 | 202512071 | 陈*先 |
38 | 202503856 | 杨* | 105 | 202507320 | 杨* | 172 | 202512198 | 李*颖 |
39 | 202503905 | 李*林 | 106 | 202507558 | 刘*芳 | 173 | 202512228 | 黄*婷 |
40 | 202503946 | 嵇*杨 | 107 | 202507611 | 赵*暄 | 174 | 202512442 | 蓝*露 |
41 | 202503984 | 武*涵 | 108 | 202507667 | 王*璇 | 175 | 202512587 | 卢* |
42 | 202504142 | 曾* | 109 | 202507708 | 魏*坤 | 176 | 202512632 | 滕*阳 |
43 | 202504191 | 李*阳 | 110 | 202507722 | 胡*宇 | 177 | 202512661 | 杨*平 |
44 | 202504227 | 戴* | 111 | 202507732 | 易* | 178 | 202512667 | 李*甜 |
45 | 202504296 | 张*美 | 112 | 202507801 | 姚*玮 | 179 | 202512694 | 李*盈 |
46 | 202504341 | 扶*婷 | 113 | 202507809 | 袁*鸣 | 180 | 202512699 | 赵*琳 |
47 | 202504466 | 刘*妤 | 114 | 202507872 | 李*思 | 181 | 202512781 | 刘*意 |
48 | 202504471 | 潘* | 115 | 202507914 | 周*华 | 182 | 202512799 | 郭*怡 |
49 | 202504472 | 王*轩 | 116 | 202507928 | 黄*雁 | 183 | 202512882 | 蔡*芸 |
50 | 202504475 | 孙*源 | 117 | 202507967 | 唐*祺 | 184 | 202512970 | 郭* |
51 | 202504809 | 马*琪 | 118 | 202508040 | 何*旭 | 185 | 202512985 | 钟*语 |
52 | 202504908 | 林*山 | 119 | 202508253 | 祝*笑 | 186 | 202513002 | 管*淇 |
53 | 202504916 | 陈*萌 | 120 | 202508315 | 毛* | 187 | 202513012 | 蔡*兰 |
54 | 202504927 | 邓*野 | 121 | 202508341 | 谭* | 188 | 202513043 | 曾* |
55 | 202504958 | 朱* | 122 | 202508402 | 吴*语 | 189 | 202513186 | 刘*饴 |
56 | 202504963 | 张*涵 | 123 | 202508421 | 高* | 190 | 202513188 | 王*洋 |
57 | 202504991 | 苟* | 124 | 202508487 | 孟*元 | 191 | 202513241 | 谢* |
58 | 202505006 | 朱*婷 | 125 | 202508631 | 邓* | 192 | 202513340 | 赵*凡 |
59 | 202505041 | 陈*楹 | 126 | 202508857 | 郭*茹 | 193 | 202513373 | 徐* |
60 | 202505125 | 李*桐 | 127 | 202508949 | 刘*然 | 194 | 202513516 | 杨* |
61 | 202505135 | 曲*达 | 128 | 202509016 | 陈*锴 | 195 | 202513579 | 蒋*玲 |
62 | 202505224 | 吴*晶 | 129 | 202509147 | 孙*琪 | 196 | 202513632 | 黄*蓉 |
63 | 202505270 | 刘*诺 | 130 | 202509254 | 罗* | 197 | 202513781 | 靳* |
64 | 202505360 | 徐*邦 | 131 | 202509266 | 周*玮 | 198 | 202513843 | 陆*阳 |
65 | 202505410 | 王* | 132 | 202509400 | 刘*若 | 199 | 202514073 | 邱*平 |
66 | 202505432 | 林*熠 | 133 | 202509790 | 赵*儒 | 200 | 202514085 | 李*航 |
67 | 202505467 | 郭*明 | 134 | 202509884 | 李*旭 | 201 | 202514148 | 杨* |
说明:获得入营资格的考生需在7月3日上午8:00前通过发送邮件到nongfashuoshi@163.com完成参营确认,确认入营或确认不入营均需回复邮件,邮件标题:姓名+本科学校+确认入营/确认不入营,确认不入营请提交本人签名的放弃声明扫描件(附身份证)。