学院首页
2024年硕士生初试成绩复核结果公示
2024-03-01序号 | 考生编号 | 姓名 | 申请复核科目 | 复核结果 |
1 | 10002*****06423 | 罗** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
2 | 10002*****23225 | 郭** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
3 | 10002*****09274 | 刘** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
4 | 10002*****22702 | 陈** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
5 | 10002*****23681 | 王** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
6 | 10002*****22087 | 何** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
7 | 10002*****06429 | 谯** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
8 | 10002*****11146 | 康** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
9 | 10002*****12202 | 冯** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
10 | 10002*****06426 | 邓** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
11 | 10002*****16748 | 王** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
12 | 10002*****23997 | 王* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
13 | 10002*****22972 | 陶** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
14 | 10002*****17990 | 周* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
15 | 10002*****15561 | 马* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
16 | 10002*****15690 | 吕** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
17 | 10002*****22269 | 刘** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
18 | 10002*****23997 | 王* | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
19 | 10002*****16748 | 王** | (203)日语 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
20 | 10002*****23225 | 郭** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
21 | 10002*****17567 | 朱* | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
22 | 10002*****08120 | 史** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
23 | 10002*****09274 | 刘** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
24 | 10002*****16684 | 卞** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
25 | 10002*****23681 | 王** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
26 | 10002*****18173 | 孔** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
27 | 10002*****22087 | 何** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
28 | 10002*****11146 | 康** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
29 | 10002*****19067 | 张* | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
30 | 10002*****23448 | 谷** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
31 | 10002*****09450 | 闫** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
32 | 10002*****22972 | 陶** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
33 | 10002*****17990 | 周* | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
34 | 10002*****17349 | 卢* | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
35 | 10002*****18247 | 方** | (303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
36 | 10002*****11292 | 姜* | (303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
37 | 10002*****06423 | 罗** | (303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
38 | 10002*****11740 | 李** | (303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
39 | 10002*****06426 | 孟** | (303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
40 | 10002*****18247 | 方** | (303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
41 | 10002*****15555 | 盛** | (303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
42 | 10002*****06429 | 谯** | (303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
43 | 10002*****14586 | 肖** | (303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
44 | 10002*****12202 | 冯** | (303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
45 | 10002*****06430 | 刘** | (303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
46 | 10002*****06425 | 邓** | (303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
47 | 10002*****21005 | 刘* | (303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
48 | 10002*****23997 | 王* | (303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
49 | 10002*****20945 | 蔡** | (303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
50 | 10002*****18464 | 郭** | (342)农业知识综合四 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
51 | 10002*****23225 | 郭** | (342)农业知识综合四 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
52 | 10002*****23681 | 王** | (342)农业知识综合四 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
53 | 10002*****18464 | 郭** | (342)农业知识综合四 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
54 | 10002*****22087 | 何** | (342)农业知识综合四 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
55 | 10002*****19067 | 张* | (342)农业知识综合四 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
56 | 10002*****16208 | 隋** | (342)农业知识综合四 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
57 | 10002*****22972 | 陶** | (342)农业知识综合四 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
58 | 10002*****23225 | 郭** | (834)经济学(宏观、微观) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
59 | 10002*****15555 | 盛** | (834)经济学(宏观、微观) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
60 | 10002*****22702 | 陈** | (834)经济学(宏观、微观) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
61 | 10002*****16684 | 卞** | (834)经济学(宏观、微观) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
62 | 10002*****23681 | 王** | (834)经济学(宏观、微观) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
63 | 10002*****22087 | 何** | (834)经济学(宏观、微观) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
64 | 10002*****06429 | 谯** | (834)经济学(宏观、微观) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
65 | 10002*****15690 | 吕** | (834)经济学(宏观、微观) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
66 | 10002*****12202 | 冯** | (834)经济学(宏观、微观) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
67 | 10002*****07289 | 尘* | (834)经济学(宏观、微观) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
68 | 10002*****06486 | 罗** | (834)经济学(宏观、微观) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
69 | 10002*****23997 | 王* | (834)经济学(宏观、微观) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
70 | 10002*****07911 | 王** | (834)经济学(宏观、微观) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
71 | 10002*****22972 | 陶** | (834)经济学(宏观、微观) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
72 | 10002*****15561 | 马* | (834)经济学(宏观、微观) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
备注:若考生对全国统一命题科目成绩复核结果有疑义,需向北京教育考试院提出成绩复查申请的,考生须填写《北京市2024年全国硕士研究生招生考试统一命题科目成绩复查申请表》(见附件),写明申请复查的具体内容和理由,本人签字后,于3月4日17:00前通过电子邮件(nongfashuoshi@163.com)提交至报考学院。