学院首页
2023年硕士生初试成绩复核结果公示
2023-03-03序号 | 考生编号 | 姓名 | 申请复核科目 | 复核结果 |
1 | 10002*****04308 | 冯* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
2 | 10002*****04312 | 潘** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
3 | 10002*****04335 | 杨* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
4 | 10002*****04391 | 樊** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
5 | 10002*****08872 | 郑** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
6 | 10002*****09028 | 李** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
7 | 10002*****10949 | 庞** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
8 | 10002*****12081 | 唐** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
9 | 10002*****14263 | 韩* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
10 | 10002*****14461 | 赵** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
11 | 10002*****18069 | 卞** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
12 | 10002*****18264 | 刘** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
13 | 10002*****18375 | 刘** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
14 | 10002*****18964 | 杨* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
15 | 10002*****19049 | 李** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
16 | 10002*****20159 | 陈** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
17 | 10002*****20763 | 漆** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
18 | 10002*****22918 | 王* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
19 | 10002*****23774 | 何** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
20 | 10002*****24057 | 陈* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
21 | 10002*****24147 | 丁** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
22 | 10002*****04356 | 庾** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
23 | 10002*****04308 | 冯* | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
24 | 10002*****04312 | 潘** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
25 | 10002*****12081 | 唐** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
26 | 10002*****13311 | 吴** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
27 | 10002*****14461 | 赵** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
28 | 10002*****14497 | 马** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
29 | 10002*****15918 | 袁** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
30 | 10002*****18375 | 刘** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
31 | 10002*****18964 | 杨* | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
32 | 10002*****19049 | 李** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
33 | 10002*****19884 | 张** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
34 | 10002*****20159 | 陈** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
35 | 10002*****22197 | 廖** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
36 | 10002*****23774 | 何** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
37 | 10002*****516480 | 张** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
38 | 10002*****04391 | 樊** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
39 | 10002*****20763 | 漆** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
40 | 10002*****04308 | 冯* | (303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
41 | 10002*****04312 | 潘** | (303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
42 | 10002*****12868 | 蔡** | (303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
43 | 10002*****14461 | 赵** | (303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
44 | 10002*****18375 | 刘** | (303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
45 | 10002*****18964 | 杨* | (303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
46 | 10002*****19884 | 张** | (303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
47 | 10002*****20159 | 陈** | (303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
48 | 10002*****23774 | 何** | (303)数学(三) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
49 | 10002*****04391 | 樊** | (342)农业知识综合四 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
50 | 10002*****16809 | 崔** | (342)农业知识综合四 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
51 | 10002*****16949 | 胡** | (342)农业知识综合四 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
52 | 10002*****18069 | 卞** | (342)农业知识综合四 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
53 | 10002*****20825 | 邓** | (342)农业知识综合四 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
54 | 10002*****22918 | 王* | (342)农业知识综合四 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
55 | 10002*****04308 | 冯* | (834)经济学(宏观、微观) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
56 | 10002*****04312 | 潘** | (834)经济学(宏观、微观) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
57 | 10002*****04391 | 樊** | (834)经济学(宏观、微观) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
58 | 10002*****04401 | 罗** | (834)经济学(宏观、微观) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
59 | 10002*****08872 | 郑** | (834)经济学(宏观、微观) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
60 | 10002*****12081 | 唐** | (834)经济学(宏观、微观) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
61 | 10002*****13323 | 朱* | (834)经济学(宏观、微观) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
62 | 10002*****14263 | 韩* | (834)经济学(宏观、微观) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
63 | 10002*****14394 | 钟** | (834)经济学(宏观、微观) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
64 | 10002*****14461 | 赵** | (834)经济学(宏观、微观) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
65 | 10002*****16809 | 崔** | (834)经济学(宏观、微观) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
66 | 10002*****16949 | 胡** | (834)经济学(宏观、微观) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
67 | 10002*****18069 | 卞** | (834)经济学(宏观、微观) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
68 | 10002*****18375 | 刘** | (834)经济学(宏观、微观) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
69 | 10002*****18964 | 杨* | (834)经济学(宏观、微观) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
70 | 10002*****20159 | 陈** | (834)经济学(宏观、微观) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
71 | 10002*****20563 | 陈* | (834)经济学(宏观、微观) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
72 | 10002*****20763 | 漆** | (834)经济学(宏观、微观) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
73 | 10002*****23774 | 何** | (834)经济学(宏观、微观) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
74 | 10002*****16477 | 张** | (834)经济学(宏观、微观) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
75 | 10002*****04356 | 庾** | (834)经济学(宏观、微观) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
备注:若考生对全国统一命题科目成绩复核结果有疑义,需向北京教育考试院提出成绩复查申请的,考生须填写《北京市2023年全国硕士研究生招生考试统一命题科目成绩复查申请表》(见附件1),写明申请复查的具体内容和理由,本人签字,于3月6日15:00前通过电子邮件(地址:nongfashuoshi@163.com )将填写好的附件1(word或pdf)和附件2(excel)提交至报考学院,电子邮件标题为:姓名+统一科目复查+23硕。