研究生教育
EDUCATIONAL PROGRAM
农业与农村发展学院2018年硕士研究生入学考试复试名单(第二批)
2018-03-07序号 | 专业名称 | 考号 | 姓名 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 | 备注 |
1 | 技术经济及管理 | 11898 | 张* | 66 | 84 | 105 | 116 | 371 | 调剂 |
2 | 技术经济及管理 | 11581 | 高* | 64 | 69 | 111 | 124 | 368 | 调剂 |
3 | 技术经济及管理 | 09787 | 赵** | 63 | 68 | 122 | 125 | 378 | 调剂 |
4 | 技术经济及管理 | 11126 | 刘* | 70 | 80 | 102 | 125 | 377 | 调剂 |
5 | 技术经济及管理 | 00169 | 于** | 68 | 74 | 120 | 114 | 376 | 调剂 |
6 | 技术经济及管理 | 17306 | 宋** | 60 | 79 | 117 | 120 | 376 | 调剂 |
7 | 技术经济及管理 | 01942 | 谢** | 74 | 67 | 113 | 120 | 374 | 调剂 |
8 | 技术经济及管理 | 15083 | 黄** | 67 | 61 | 128 | 114 | 370 | 调剂 |
9 | 技术经济及管理 | 16261 | 武** | 67 | 73 | 113 | 117 | 370 | 调剂 |
10 | 技术经济及管理 | 02171 | 才* | 70 | 72 | 102 | 125 | 369 | 调剂 |
11 | 技术经济及管理 | 14117 | 杨* | 69 | 67 | 119 | 113 | 368 | 调剂 |
12 | 技术经济及管理 | 13579 | 王* | 74 | 68 | 123 | 103 | 368 | 调剂 |
13 | 农业硕士(专业学位) | 02639 | 张** | 72 | 82 | 120 | 118 | 392 | 调剂 |
14 | 农业硕士(专业学位) | 10033 | 范** | 73 | 81 | 124 | 114 | 392 | 调剂 |
15 | 农业硕士(专业学位) | 02735 | 欧*** | 73 | 90 | 122 | 104 | 389 | 调剂 |
16 | 农业硕士(专业学位) | 02474 | 易** | 74 | 77 | 139 | 99 | 389 | 调剂 |
17 | 农业硕士(专业学位) | 02489 | 齐* | 70 | 82 | 133 | 103 | 388 | 调剂 |
18 | 农业硕士(专业学位) | 14354 | 周** | 75 | 83 | 118 | 112 | 388 | 调剂 |
19 | 农业硕士(专业学位) | 19399 | 颜* | 70 | 81 | 132 | 104 | 387 | 调剂 |
20 | 农业硕士(专业学位) | 02475 | 罗** | 74 | 87 | 125 | 101 | 387 | 调剂 |
21 | 农业硕士(专业学位) | 02386 | 张* | 74 | 78 | 119 | 116 | 387 | 调剂 |
22 | 农业硕士(专业学位) | 02721 | 司** | 70 | 81 | 130 | 105 | 386 | 调剂 |
23 | 农业硕士(专业学位) | 12851 | 郭** | 81 | 80 | 112 | 112 | 385 | 调剂 |
24 | 农业硕士(专业学位) | 12489 | 陈** | 68 | 77 | 136 | 104 | 385 | 调剂 |
25 | 农业硕士(专业学位) | 02541 | 张** | 68 | 83 | 136 | 98 | 385 | 调剂 |
26 | 农业硕士(专业学位) | 00823 | 赵* | 73 | 84 | 108 | 119 | 384 | 调剂 |
27 | 农业硕士(专业学位) | 02251 | 刘** | 74 | 88 | 125 | 95 | 382 | 调剂 |
28 | 农业硕士(专业学位) | 17737 | 黄** | 60 | 82 | 125 | 113 | 380 | 调剂 |
29 | 农业硕士(专业学位) | 19263 | 冯** | 72 | 75 | 135 | 98 | 380 | 调剂 |
30 | 农业硕士(专业学位) | 02404 | 姜** | 73 | 82 | 118 | 106 | 379 | 调剂 |
31 | 农业硕士(专业学位) | 02547 | 李** | 68 | 83 | 128 | 100 | 379 | 调剂 |
32 | 农业硕士(专业学位) | 02356 | 梁** | 71 | 85 | 120 | 102 | 378 | 调剂 |
33 | 农业硕士(专业学位) | 02619 | 齐** | 60 | 84 | 130 | 104 | 378 | 调剂 |
34 | 农业硕士(专业学位) | 22878 | 薛** | 62 | 83 | 124 | 108 | 377 | 调剂 |
35 | 农业硕士(专业学位) | 21902 | 王* | 78 | 77 | 128 | 94 | 377 | 调剂 |
36 | 农业硕士(专业学位) | 02004 | 常** | 68 | 70 | 118 | 121 | 377 | 调剂 |
37 | 农业硕士(专业学位) | 02484 | 付** | 71 | 83 | 120 | 102 | 377 | 调剂 |
38 | 农业硕士(专业学位) | 02333 | 韩** | 67 | 79 | 126 | 104 | 376 | 调剂 |
39 | 农业硕士(专业学位) | 02733 | 王* | 66 | 89 | 117 | 104 | 376 | 调剂 |
40 | 农业硕士(专业学位) | 09700 | 王** | 68 | 78 | 125 | 105 | 376 | 调剂 |
41 | 农业硕士(专业学位) | 08238 | 徐** | 69 | 79 | 129 | 99 | 376 | 调剂 |
42 | 农业硕士(专业学位) | 02772 | 贾* | 63 | 88 | 122 | 103 | 376 | 调剂 |
43 | 农业硕士(专业学位) | 02762 | 肖* | 62 | 86 | 130 | 98 | 376 | 调剂 |
44 | 农业硕士(专业学位) | 02678 | 沈** | 63 | 80 | 126 | 106 | 375 | 调剂 |
45 | 农业硕士(专业学位) | 02269 | 林** | 75 | 82 | 122 | 96 | 375 | 调剂 |
注:1. 体检、报到、复试安排见学院网站公布的复试办法。
2.《体检表》见附件,可下载使用。
3. 调剂考生无复试通知书,报到时交复试费100元(现金)。
4. 报到时除提交复试办法中规定的材料外(不用提交复试通知书),请提交初试准考证复印件和初试成绩单复印件。
附件: