研究生教育
EDUCATIONAL PROGRAM
农业与农村发展学院2017年硕士研究生复试名单(总)
2017-02-27第一批:
序号 | 专业名称 | 考号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
1 | 食品安全管理 | 19620 | 石** | 60 | 71 | 123 | 117 | 371 |
2 | 食品安全管理 | 14391 | 马** | 63 | 62 | 118 | 119 | 362 |
3 | 食品安全管理 | 18170 | 高** | 67 | 57 | 124 | 104 | 352 |
4 | 食品安全管理 | 13101 | 欧** | 58 | 57 | 107 | 127 | 349 |
5 | 食品安全管理 | 14098 | 李** | 51 | 62 | 104 | 118 | 335 |
6 | 农村与区域发展(专业学位) | 04390 | 王** | 71 | 90 | 135 | 139 | 435 |
7 | 农村与区域发展(专业学位) | 04389 | 王** | 75 | 80 | 133 | 141 | 429 |
8 | 农村与区域发展(专业学位) | 13278 | 王** | 76 | 86 | 126 | 140 | 428 |
9 | 农村与区域发展(专业学位) | 04387 | 杨** | 72 | 77 | 131 | 146 | 426 |
10 | 农村与区域发展(专业学位) | 04392 | 陈** | 71 | 88 | 127 | 136 | 422 |
11 | 农村与区域发展(专业学位) | 17255 | 潘** | 70 | 80 | 132 | 140 | 422 |
12 | 农村与区域发展(专业学位) | 10973 | 马** | 75 | 80 | 125 | 137 | 417 |
13 | 农村与区域发展(专业学位) | 19920 | 雷** | 68 | 81 | 131 | 135 | 415 |
14 | 农村与区域发展(专业学位) | 11891 | 谢** | 72 | 84 | 119 | 136 | 411 |
15 | 农村与区域发展(专业学位) | 18309 | 余** | 72 | 72 | 125 | 139 | 408 |
16 | 农村与区域发展(专业学位) | 09018 | 蒋** | 68 | 77 | 123 | 139 | 407 |
17 | 农村与区域发展(专业学位) | 08791 | 马** | 63 | 73 | 132 | 137 | 405 |
18 | 农村与区域发展(专业学位) | 15417 | 张** | 65 | 85 | 111 | 144 | 405 |
19 | 农村与区域发展(专业学位) | 16365 | 韩** | 70 | 77 | 124 | 133 | 404 |
20 | 农村与区域发展(专业学位) | 17067 | 贾** | 67 | 72 | 131 | 134 | 404 |
21 | 农村与区域发展(专业学位) | 15130 | 朱** | 60 | 81 | 121 | 141 | 403 |
22 | 农村与区域发展(专业学位) | 04393 | 李** | 63 | 78 | 129 | 131 | 401 |
23 | 农村与区域发展(专业学位) | 18793 | 冉** | 67 | 77 | 123 | 134 | 401 |
24 | 农村与区域发展(专业学位) | 04385 | 王** | 60 | 83 | 117 | 139 | 399 |
25 | 农村与区域发展(专业学位) | 15811 | 刘** | 66 | 79 | 133 | 120 | 398 |
26 | 农村与区域发展(专业学位) | 12759 | 任** | 60 | 82 | 121 | 134 | 397 |
27 | 农村与区域发展(专业学位) | 14394 | 程** | 65 | 81 | 117 | 134 | 397 |
28 | 农村与区域发展(专业学位) | 04391 | 郑** | 72 | 81 | 110 | 133 | 396 |
29 | 农村与区域发展(专业学位) | 14705 | 衣** | 65 | 72 | 123 | 134 | 394 |
30 | 农村与区域发展(专业学位) | 17245 | 季** | 65 | 69 | 130 | 130 | 394 |
31 | 农村与区域发展(专业学位) | 13490 | 王** | 62 | 82 | 112 | 137 | 393 |
32 | 农村与区域发展(专业学位) | 14530 | 于** | 74 | 65 | 115 | 139 | 393 |
33 | 农村与区域发展(专业学位) | 04384 | 梁** | 63 | 64 | 129 | 136 | 392 |
34 | 农村与区域发展(专业学位) | 14397 | 李** | 65 | 77 | 119 | 130 | 391 |
35 | 农村与区域发展(专业学位) | 14952 | 王** | 59 | 75 | 119 | 137 | 390 |
36 | 农村与区域发展(专业学位) | 12530 | 钟** | 64 | 65 | 125 | 135 | 389 |
37 | 农村与区域发展(专业学位) | 18308 | 胡** | 67 | 75 | 123 | 123 | 388 |
38 | 农村与区域发展(专业学位) | 13491 | 王** | 65 | 75 | 114 | 133 | 387 |
39 | 农村与区域发展(专业学位) | 16183 | 张** | 69 | 75 | 112 | 131 | 387 |
40 | 农村与区域发展(专业学位) | 10722 | 黄** | 64 | 81 | 106 | 134 | 385 |
41 | 农村与区域发展(专业学位) | 16084 | 余** | 63 | 69 | 115 | 138 | 385 |
42 | 农村与区域发展(专业学位) | 18936 | 徐** | 56 | 83 | 119 | 127 | 385 |
43 | 农村与区域发展(专业学位) | 20097 | 李** | 61 | 70 | 125 | 129 | 385 |
44 | 农村与区域发展(专业学位) | 20052 | 李** | 56 | 66 | 120 | 139 | 381 |
45 | 农村与区域发展(专业学位) | 10972 | 甄** | 62 | 68 | 111 | 138 | 379 |
46 | 农村与区域发展(专业学位) | 19622 | 杨** | 62 | 56 | 123 | 138 | 379 |
47 | 农村与区域发展(专业学位) | 04383 | 刘** | 59 | 68 | 122 | 128 | 377 |
48 | 农村与区域发展(专业学位) | 16366 | 李** | 67 | 74 | 105 | 130 | 376 |
49 | 农村与区域发展(专业学位) | 17256 | 申** | 52 | 70 | 132 | 120 | 374 |
50 | 农村与区域发展(专业学位) | 09300 | 黄** | 68 | 68 | 107 | 130 | 373 |
51 | 农村与区域发展(专业学位) | 11191 | 褚** | 56 | 69 | 118 | 128 | 371 |
52 | 农村与区域发展(专业学位) | 13489 | 刘** | 57 | 60 | 115 | 135 | 367 |
53 | 农村与区域发展(专业学位) | 15858 | 石** | 59 | 68 | 111 | 128 | 366 |
54 | 农村与区域发展(专业学位) | 09578 | 贾** | 61 | 84 | 110 | 110 | 365 |
55 | 农村与区域发展(专业学位) | 04386 | 王** | 58 | 70 | 117 | 119 | 364 |
56 | 农村与区域发展(专业学位) | 09395 | 亢** | 63 | 71 | 111 | 116 | 361 |
57 | 农村与区域发展(专业学位) | 08954 | 廖** | 69 | 71 | 100 | 117 | 357 |
58 | 农村与区域发展(专业学位) | 11306 | 李** | 62 | 67 | 117 | 111 | 357 |
59 | 农村与区域发展(专业学位) | 18935 | 黄** | 53 | 78 | 116 | 110 | 357 |
60 | 农村与区域发展(专业学位) | 14877 | 陈** | 59 | 68 | 112 | 117 | 356 |
61 | 农村与区域发展(专业学位) | 10480 | 高** | 68 | 69 | 88 | 130 | 355 |
62 | 农村与区域发展(专业学位) | 18794 | 李** | 51 | 69 | 115 | 118 | 353 |
63 | 农村与区域发展(专业学位) | 13492 | 张** | 64 | 45 | 112 | 129 | 350 |
64 | 农村与区域发展(专业学位) | 10310 | 李** | 57 | 62 | 119 | 111 | 349 |
65 | 农村与区域发展(专业学位) | 04377 | 张** | 69 | 80 | 116 | 82 | 347 |
66 | 农村与区域发展(专业学位) | 11123 | 曲** | 51 | 75 | 101 | 120 | 347 |
67 | 农村与区域发展(专业学位) | 15020 | 李** | 60 | 76 | 94 | 113 | 343 |
68 | 农村与区域发展(专业学位) | 14105 | 刘** | 54 | 73 | 102 | 112 | 341 |
69 | 农村与区域发展(专业学位) | 11163 | 张** | 58 | 50 | 104 | 126 | 338 |
70 | 农村与区域发展(专业学位) | 04394 | 丁** | 62 | 66 | 108 | 98 | 334 |
71 | 农村与区域发展(专业学位) | 13594 | 李** | 54 | 70 | 114 | 96 | 334 |
72 | 农村与区域发展(专业学位) | 14396 | 李** | 51 | 56 | 103 | 124 | 334 |
73 | 农村与区域发展(专业学位) | 19456 | 鞠** | 51 | 71 | 100 | 109 | 331 |
74 | 农村与区域发展(专业学位) | 13261 | 张** | 64 | 66 | 103 | 97 | 330 |
75 | 农村与区域发展(专业学位) | 14950 | 刘** | 55 | 74 | 100 | 96 | 325 |
76 | 农村与区域发展(专业学位) | 13488 | 王** | 53 | 46 | 110 | 115 | 324 |
77 | 农村与区域发展(专业学位) | 14104 | 赵** | 60 | 50 | 98 | 116 | 324 |
78 | 农村与区域发展(专业学位) | 04380 | 张** | 55 | 78 | 106 | 74 | 313 |
79 | 农村与区域发展(专业学位) | 04423 | 邵** | 51 | 81 | 120 | 116 | 368 |
80 | 农村与区域发展(专业学位) | 04408 | 房** | 66 | 62 | 108 | 125 | 361 |
81 | 农村与区域发展(专业学位) | 13228 | 郑** | 52 | 84 | 117 | 99 | 352 |
82 | 农村与区域发展(专业学位) | 04418 | 杜** | 61 | 77 | 101 | 104 | 343 |
83 | 农村与区域发展(专业学位) | 11898 | 王** | 63 | 74 | 118 | 80 | 335 |
84 | 农村与区域发展(专业学位) | 04424 | 赵** | 54 | 73 | 84 | 112 | 323 |
85 | 农村与区域发展(专业学位) | 13344 | 张** | 49 | 69 | 110 | 95 | 323 |
86 | 农村与区域发展(专业学位) | 08955 | 杨** | 60 | 79 | 104 | 71 | 314 |
87 | 农村与区域发展(专业学位) | 13324 | 李** | 54 | 67 | 104 | 86 | 311 |
88 | 农村与区域发展(专业学位) | 13312 | 黄** | 45 | 62 | 118 | 80 | 305 |
89 | 农村与区域发展(专业学位) | 13320 | 林** | 57 | 65 | 108 | 75 | 305 |
90 | 农村与区域发展(专业学位) | 13333 | 陈** | 57 | 72 | 101 | 72 | 302 |
91 | 食品加工与安全(专业学位) | 04427 | 朱** | 64 | 62 | 91 | 89 | 306 |
92 | 农业经济管理 | 16598 | 胡** | 70 | 75 | 120 | 140 | 405 |
93 | 农业经济管理 | 11585 | 何** | 65 | 79 | 116 | 138 | 398 |
94 | 农业经济管理 | 16909 | 毕** | 69 | 80 | 108 | 139 | 396 |
95 | 农业经济管理 | 11888 | 刘** | 66 | 73 | 104 | 141 | 384 |
96 | 农业经济管理 | 04359 | 朱** | 65 | 71 | 113 | 132 | 381 |
97 | 农业经济管理 | 04356 | 姚** | 58 | 67 | 122 | 132 | 379 |
98 | 农业经济管理 | 04362 | 万** | 61 | 77 | 103 | 138 | 379 |
99 | 农业经济管理 | 04361 | 牛** | 64 | 72 | 106 | 134 | 376 |
100 | 农业经济管理 | 14101 | 黄** | 60 | 66 | 113 | 136 | 375 |
101 | 农业经济管理 | 18856 | 李** | 60 | 75 | 112 | 127 | 374 |
102 | 农业经济管理 | 17518 | 谷** | 73 | 59 | 108 | 133 | 373 |
103 | 农业经济管理 | 17135 | 焦** | 68 | 65 | 115 | 124 | 372 |
104 | 农业经济管理 | 11889 | 陈** | 56 | 70 | 109 | 132 | 367 |
105 | 农业经济管理 | 16364 | 王** | 60 | 64 | 107 | 135 | 366 |
106 | 农业经济管理 | 16119 | 黄** | 58 | 74 | 95 | 137 | 364 |
107 | 农业经济管理 | 14102 | 李** | 66 | 60 | 108 | 128 | 362 |
108 | 林业经济管理 | 11890 | 郝** | 55 | 66 | 123 | 130 | 374 |
109 | 农村发展 | 09134 | 张** | 66 | 77 | 117 | 145 | 405 |
110 | 农村发展 | 04364 | 徐** | 75 | 69 | 107 | 133 | 384 |
111 | 农村发展 | 08652 | 陈** | 60 | 55 | 123 | 137 | 375 |
112 | 农村发展 | 14103 | 黄** | 62 | 63 | 109 | 138 | 372 |
113 | 可持续发展管理 | 04367 | 高** | 58 | 63 | 131 | 139 | 391 |
114 | 可持续发展管理 | 04371 | 李** | 68 | 82 | 108 | 126 | 384 |
115 | 可持续发展管理 | 04370 | 赵** | 62 | 76 | 111 | 127 | 376 |
116 | 可持续发展管理 | 14393 | 张** | 55 | 70 | 121 | 119 | 365 |
117 | 可持续发展管理 | 04372 | 龙** | 68 | 73 | 115 | 106 | 362 |
第二批:
序号 | 专业名称 | 考号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 | 备注 |
1 | 农村与区域发展(专业学位)(非全日制) | 15237 | 姚** | 61 | 71 | 123 | 129 | 384 | 调剂 |
2 | 农村与区域发展(专业学位)(非全日制) | 02196 | 黄** | 70 | 78 | 121 | 104 | 373 | 调剂 |
3 | 农村与区域发展(专业学位)(非全日制) | 09740 | 崔** | 63 | 74 | 110 | 121 | 368 | 调剂 |
4 | 农村与区域发展(专业学位)(非全日制) | 11741 | 唐** | 59 | 83 | 115 | 111 | 368 | 调剂 |
5 | 农村与区域发展(专业学位)(非全日制) | 19116 | 李** | 76 | 66 | 122 | 103 | 367 | 调剂 |
6 | 农村与区域发展(专业学位)(非全日制) | 03402 | 董** | 60 | 79 | 102 | 125 | 366 | 调剂 |
7 | 农村与区域发展(专业学位)(非全日制) | 10473 | 李** | 66 | 63 | 120 | 115 | 364 | 调剂 |
8 | 农村与区域发展(专业学位)(非全日制) | 18697 | 彭** | 63 | 75 | 126 | 100 | 364 | 调剂 |
9 | 农村与区域发展(专业学位)(非全日制) | 01985 | 王** | 64 | 66 | 93 | 141 | 364 | 调剂 |
10 | 农村与区域发展(专业学位)(非全日制) | 16874 | 丁** | 66 | 66 | 108 | 122 | 362 | 调剂 |
11 | 农村与区域发展(专业学位)(非全日制) | 09634 | 张** | 66 | 66 | 134 | 96 | 362 | 调剂 |
12 | 农村与区域发展(专业学位)(非全日制) | 09556 | 张** | 69 | 67 | 101 | 124 | 361 | 调剂 |
13 | 农村与区域发展(专业学位)(非全日制) | 11737 | 阮** | 69 | 79 | 110 | 103 | 361 | 调剂 |
14 | 农村与区域发展(专业学位)(非全日制) | 15662 | 李** | 73 | 68 | 97 | 123 | 361 | 调剂 |
15 | 农村与区域发展(专业学位)(非全日制) | 01856 | 许** | 74 | 73 | 109 | 104 | 360 | 调剂 |
16 | 农村与区域发展(专业学位)(非全日制) | 09736 | 赵** | 55 | 70 | 126 | 109 | 360 | 调剂 |
17 | 农村与区域发展(专业学位)(非全日制) | 12883 | 孙** | 67 | 63 | 124 | 106 | 360 | 调剂 |
18 | 农村与区域发展(专业学位)(非全日制) | 01839 | 李** | 66 | 74 | 119 | 101 | 360 | 调剂 |