研究生教育

EDUCATIONAL PROGRAM

农业与农村发展学院2019年硕士研究生入学考试复试名单

2019-03-07
序号 专业名称 考号 姓名 政治 外语 专一 专二 总分 备注
1 农业管理(专业学位) 21170 贾** 64 88 129 141 422
2 农业管理(专业学位) 24899 王** 68 82 126 132 408
3 农业管理(专业学位) 24900 王* 69 81 119 130 399
4 农业管理(专业学位) 23078 吴** 70 83 124 121 398
5 农业管理(专业学位) 24092 文* 72 84 126 115 397
6 农业管理(专业学位) 10662 杨** 64 79 120 133 396
7 农业管理(专业学位) 4428 陆** 68 77 117 133 395
8 农业管理(专业学位) 9011 李** 61 76 122 131 390
9 农业管理(专业学位) 21171 曹** 64 82 118 125 389
10 农业管理(专业学位) 22619 陈** 64 76 117 130 387
11 农业管理(专业学位) 4439 孙** 68 69 127 122 386
12 农业管理(专业学位) 23927 罗** 63 77 119 127 386
13 农业管理(专业学位) 21313 王** 73 80 117 115 385
14 农业管理(专业学位) 18193 祖* 70 65 120 129 384
15 农业管理(专业学位) 17464 李* 64 83 123 113 383
16 农业管理(专业学位) 4443 高** 65 76 119 122 382
17 农业管理(专业学位) 17465 肖** 71 73 120 118 382
18 农业管理(专业学位) 4432 杨** 67 67 117 130 381
19 农业管理(专业学位) 21152 杨** 65 75 108 131 379
20 农业管理(专业学位) 17458 王** 60 64 127 127 378
21 农业管理(专业学位) 4437 薛** 69 76 113 118 376
22 农业管理(专业学位) 17863 李** 68 84 107 117 376
23 农业管理(专业学位) 20516 钟* 61 81 124 110 376
24 农业管理(专业学位) 21172 周** 65 72 115 123 375
25 农业管理(专业学位) 16428 刘** 69 76 110 119 374
26 农业管理(专业学位) 4433 齐** 66 79 115 112 372
27 农业管理(专业学位) 4431 崔** 61 65 112 133 371
28 农业管理(专业学位) 18613 张** 62 68 121 120 371
29 农业管理(专业学位) 17462 王** 55 82 116 116 369
30 农业管理(专业学位) 14703 郭* 61 68 124 115 368
31 农业管理(专业学位) 18116 刘** 62 74 116 116 368
32 农业管理(专业学位) 15642 谢** 69 65 113 120 367
33 农业管理(专业学位) 4434 徐** 62 82 108 114 366
34 农业管理(专业学位) 17654 封** 59 73 109 124 365 士兵 
35 农业管理(专业学位) 20660 王* 64 72 104 125 365
36 农业管理(专业学位) 21173 沈** 63 71 114 117 365
37 农业管理(专业学位) 21182 周** 64 78 107 116 365
38 农业管理(专业学位) 23077 黄** 67 86 90 121 364
39 农业管理(专业学位) 15391 徐** 70 60 115 118 363
40 农业管理(专业学位) 18190 付** 68 60 106 129 363
41 农业管理(专业学位) 11984 郭** 65 72 107 118 362
42 农业管理(专业学位) 15061 刘** 70 65 116 111 362
43 农业管理(专业学位) 18115 王* 63 75 115 109 362
44 农业管理(专业学位) 20518 陈** 64 61 120 114 359 士兵 
45 农业管理(专业学位) 12090 朱** 67 69 104 118 358
46 农业管理(专业学位) 12921 王** 62 80 109 107 358
47 农业管理(专业学位) 14704 倪* 62 62 122 112 358
48 农业管理(专业学位) 4426 颜* 65 66 111 115 357
49 农业管理(专业学位) 20870 汪** 56 75 103 123 357
50 农业管理(专业学位) 11865 付** 63 66 106 121 356
51 农业管理(专业学位) 15915 刘** 60 78 108 110 356
52 农业管理(专业学位) 19301 望** 64 72 120 100 356
53 农业管理(专业学位) 23935 唐** 66 67 110 112 355
54 农业管理(专业学位) 4440 梁** 56 72 115 110 353
55 农业管理(专业学位) 4446 白** 62 70 101 120 353
56 农业管理(专业学位) 23630 黄* 63 73 103 113 352
57 农业管理(专业学位) 17752 孟** 66 64 99 122 351
58 农业管理(专业学位) 19302 王* 65 51 111 124 351
59 农业管理(专业学位) 4438 刘** 60 81 111 96 348
60 农业管理(专业学位) 16427 钟** 61 53 121 113 348
61 农业管理(专业学位) 4430 杨* 61 73 103 110 347
62 农业管理(专业学位) 14188 周** 69 70 97 110 346
63 农业管理(专业学位) 11698 代** 64 63 105 113 345
64 农业管理(专业学位) 4427 朱** 67 65 98 113 343
65 农业管理(专业学位) 25842 丁** 66 66 118 91 341
66 农业管理(专业学位) 17463 位* 65 58 116 101 340
67 农业管理(专业学位) 4442 付* 60 61 105 111 337
68 农业管理(专业学位) 18191 郝* 63 70 99 105 337
69 农业管理(专业学位) 20115 王** 51 72 99 114 336
70 农业管理(专业学位) 17065 查** 59 76 90 107 332
71 农业管理(专业学位) 22078 孙* 62 71 105 94 332
72 农业管理(专业学位) 10664 王* 58 63 108 102 331
73 农业管理(专业学位) 18192 吴** 69 65 106 91 331
74 农业管理(专业学位) 20979 万** 60 82 100 89 331
75 农业管理(专业学位) 17466 张** 63 59 106 101 329
76 农业管理(专业学位) 24901 马** 59 60 94 113 326
77 农业管理(专业学位) 18374 周** 60 61 103 100 324
78 农业管理(专业学位) 11256 高* 62 46 110 104 322
79 农业管理(专业学位) 19252 邵** 59 75 85 103 322
80 农业管理(专业学位) 22743 曾** 59 60 98 105 322
81 农业管理(专业学位) 4429 彭* 59 60 86 111 316
82 农业管理(专业学位) 10661 牛* 58 67 105 86 316
83 农业管理(专业学位) 11183 赵* 59 51 103 97 310
84 农业管理(专业学位) 10663 段* 60 54 94 96 304
85 农业管理(专业学位) 24898 陈** 62 62 86 90 300
86 农业管理(专业学位) 4462 陈** 64 66 110 122 362
87 农业管理(专业学位) 4452 苏* 61 71 103 124 359
88 农业管理(专业学位) 4450 高* 57 73 103 117 350
89 农业管理(专业学位) 4448 刘** 63 76 98 86 323
90 农村发展(专业学位) 18006 程* 68 81 115 123 387
91 农村发展(专业学位) 18483 闫* 64 73 95 116 348
92 农业经济管理 4401 翟** 66 72 147 133 418
93 农业经济管理 4407 刘* 68 82 127 138 415
94 农业经济管理 13742 孙* 75 70 129 140 414
95 农业经济管理 4400 徐** 69 73 140 130 412
96 农业经济管理 17452 滕* 66 76 141 127 410
97 农业经济管理 14853 仇** 69 77 136 127 409
98 农业经济管理 4410 白** 71 74 129 129 403
99 农业经济管理 19827 仇** 61 70 135 137 403
100 农业经济管理 20083 王** 70 65 135 130 400
101 农业经济管理 22296 张** 71 85 118 126 400
102 农业经济管理 23712 苏* 72 79 125 124 400
103 农业经济管理 4412 王** 67 70 126 131 394
104 农业经济管理 14179 李* 66 71 132 125 394
105 农业经济管理 23626 刘** 61 68 135 130 394
106 农业经济管理 14377 孙** 70 74 121 126 391
107 农业经济管理 21604 唐* 69 66 125 131 391
108 农业经济管理 20514 王** 66 76 117 129 388
109 农业经济管理 21169 杜** 64 67 126 130 387
110 农业经济管理 23627 陈* 62 77 120 127 386
111 农业经济管理 24891 徐* 63 76 112 135 386
112 农业经济管理 17058 郭* 67 67 127 124 385
113 农业经济管理 14180 李** 66 62 122 126 376
114 农业经济管理 4402 白** 62 78 105 130 375
115 农业经济管理 4397 李** 71 72 104 111 373 选聘高校毕业生到村任职
116 农业经济管理 15206 章** 59 68 119 127 373
117 农业经济管理 21150 欧** 71 58 118 126 373
118 农业经济管理 4406 郑* 67 79 102 123 371
119 农业经济管理 24680 徐** 61 58 128 124 371
120 农业经济管理 24895 郭** 66 62 115 125 368
121 农业经济管理 20513 陈* 66 70 114 116 366
122 农业经济管理 20709 苗** 62 77 117 109 365
123 农业经济管理 19843 孔* 67 70 93 132 362
124 农业经济管理 4404 李** 59 70 114 118 361
125 农业经济管理 18113 杜* 60 69 108 123 360
126 农业经济管理 22385 陈** 61 69 92 126 348 骨干
127 林业经济管理 14182 胡** 63 69 115 119 366
128 农村发展 17453 张** 67 77 142 134 420
129 农村发展 4417 邓* 73 70 134 129 406
130 农村发展 22297 商* 66 71 131 136 404
131 农村发展 16667 汪** 64 78 126 128 396
132 农村发展 4416 赵* 62 63 132 129 386
133 农村发展 23628 王** 74 74 114 118 380
134 农村发展 18114 范** 62 69 119 116 366
135 农村发展 8762 张* 62 61 107 135 365
136 农村发展 22616 周** 66 58 119 122 365
137 食品经济管理 20772 杨** 69 79 120 134 402
138 食品经济管理 23715 孙* 67 64 108 130 369
139 可持续发展管理 14185 夏** 64 73 116 125 378


注:专项计划分数按照学校规定,少数民族骨干总成绩不低于普通计划分数线27分(满分500分);根据教育部文件规定,参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生院招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。



    学院官方微信

    党委邮箱:nongfadw@ruc.edu.cn

    院办:010-62511061

    团委:010-62511062

    教务:010-82509135

    同等学力/在职培训:010-62517773