研究生教育

EDUCATIONAL PROGRAM

农业与农村发展学院2018年硕士研究生入学考试复试名单(第一批)

2018-03-06
序号 专业名称 考号 姓名 政治 外语 专一 专二 总分 备注
1 食品科学 22215 程** 52 56 95 106 309
2 食品安全管理 15830 于** 70 68 89 136 363
3 食品安全管理 13711 杨* 69 69 103 118 359
4 食品安全管理 15492 陈** 71 73 84 127 355
5 食品安全管理 17290 赵** 64 72 87 131 354
6 食品安全管理 08870 杨* 58 66 86 118 328
7 食品安全管理 22091 李** 65 65 86 111 327
8 食品安全管理 21077 王* 63 48 85 122 318
9 农业管理(专业学位)01 04347 王** 58 78 133 136 405
10 农业管理(专业学位)01 20186 罗** 73 82 124 118 397
11 农业管理(专业学位)01 09294 窦** 72 81 126 116 395
12 农业管理(专业学位)01 17067 刘** 74 81 131 108 394 日 
13 农业管理(专业学位)01 16780 吕** 60 78 124 130 392
14 农业管理(专业学位)01 16931 刘** 71 73 133 114 391
15 农业管理(专业学位)01 18611 马* 69 76 122 123 390
16 农业管理(专业学位)01 21574 钟* 69 68 134 117 388
17 农业管理(专业学位)01 22094 贾** 62 81 127 118 388
18 农业管理(专业学位)01 04349 刘** 61 83 121 121 386
19 农业管理(专业学位)01 15837 纪** 65 67 131 122 385
20 农业管理(专业学位)01 16779 刘** 65 77 119 123 384
21 农业管理(专业学位)01 20187 陈** 68 76 121 117 382
22 农业管理(专业学位)01 04345 吕* 67 72 119 123 381
23 农业管理(专业学位)01 04340 陈** 76 58 132 114 380 士兵 
24 农业管理(专业学位)01 15836 李** 72 76 131 101 380
25 农业管理(专业学位)01 16321 衣** 61 67 125 126 379
26 农业管理(专业学位)01 14758 黄** 60 64 133 117 374
27 农业管理(专业学位)01 09952 张* 70 66 122 115 373
28 农业管理(专业学位)01 09728 封** 62 68 131 110 371
29 农业管理(专业学位)01 13855 梁** 62 75 114 120 371
30 农业管理(专业学位)01 14755 刘** 67 74 131 99 371
31 农业管理(专业学位)01 16986 季** 72 69 129 101 371
32 农业管理(专业学位)01 22095 朱** 55 76 117 121 369
33 农业管理(专业学位)01 04348 上*** 57 70 120 119 366
34 农业管理(专业学位)01 11909 王* 72 80 117 96 365
35 农业管理(专业学位)01 04351 吴* 55 80 128 96 359
36 农业管理(专业学位)01 04346 张** 70 65 109 114 358
37 农业管理(专业学位)01 19167 刘** 60 73 129 95 357
38 农业管理(专业学位)01 16438 张* 60 73 117 105 355
39 农业管理(专业学位)01 04350 丁** 69 83 112 90 354
40 农业管理(专业学位)01 18504 王* 60 69 128 96 353
41 农业管理(专业学位)01 09172 王** 61 69 125 97 352
42 农业管理(专业学位)01 14756 肖** 60 70 119 102 351
43 农业管理(专业学位)01 16507 陈* 59 77 110 105 351
44 农业管理(专业学位)01 19190 张* 62 65 124 99 350
45 农业管理(专业学位)01 22401 黄* 61 74 126 89 350
46 农业管理(专业学位)01 09174 高** 64 63 128 94 349
47 农业管理(专业学位)01 15496 刘** 57 60 120 111 348
48 农业管理(专业学位)01 13009 谢** 74 65 123 85 347
49 农业管理(专业学位)01 13837 金** 66 64 114 102 346
50 农业管理(专业学位)01 19189 余** 56 78 127 85 346
51 农业管理(专业学位)01 19475 刘* 59 73 132 82 346
52 农业管理(专业学位)01 22175 刘* 66 63 111 106 346
53 农业管理(专业学位)01 20367 褚** 63 65 110 107 345
54 农业管理(专业学位)01 10267 王* 64 76 122 82 344
55 农业管理(专业学位)01 18039 徐* 56 68 119 101 344
56 农业管理(专业学位)01 14757 蔡** 58 63 125 93 339
57 农业管理(专业学位)01 19883 芦** 50 78 116 95 339
58 农业管理(专业学位)01 21415 罗* 65 68 110 92 335
59 农业管理(专业学位)01 04352 巩* 65 68 119 82 334
60 农业管理(专业学位)01 11266 郭** 56 56 110 109 331
61 农业管理(专业学位)01 09954 李* 55 66 125 84 330
62 农业管理(专业学位)01 11522 张** 61 62 112 91 326
63 农业管理(专业学位)01 20427 徐** 52 71 120 83 326
64 农业管理(专业学位)01 14148 郑** 58 65 104 95 322
65 农业管理(专业学位)01 17582 石** 60 58 116 87 321
66 农业管理(专业学位)01 12289 李** 52 65 107 90 314
67 农业管理(专业学位)01 04344 杨** 48 57 118 85 308
68 农业管理(专业学位)01 17583 陈** 52 55 108 87 302
69 农业管理(专业学位)02 19556 粟** 67 81 121 112 381
70 农业管理(专业学位)02 04367 娄** 63 78 128 109 378
71 农业管理(专业学位)02 09613 王** 59 72 112 111 354
72 农业管理(专业学位)02 16877 王** 63 62 118 88 331
73 农村发展(专业学位) 19300 叶** 58 85 128 124 395
74 农村发展(专业学位) 09258 任** 62 66 136 108 372
75 农村发展(专业学位) 04380 王** 58 74 121 106 359
76 农村发展(专业学位) 04373 石** 58 74 117 103 352
77 农村发展(专业学位) 20188 张** 52 81 119 95 347
78 农村发展(专业学位) 04369 王** 62 72 115 97 346
79 农村发展(专业学位) 04370 孙** 62 65 122 88 337
80 农村发展(专业学位) 14866 鲍* 55 71 124 87 337
81 农村发展(专业学位) 19557 付** 54 74 115 91 334
82 农村发展(专业学位) 14222 夏** 68 63 99 96 326
83 农业经济管理 13006 周** 67 73 127 133 400
84 农业经济管理 10308 田* 64 57 136 137 394
85 农业经济管理 16320 魏** 64 59 128 133 384
86 农业经济管理 18314 张* 64 64 103 142 373
87 农业经济管理 04326 王** 68 66 98 137 369
88 农业经济管理 04329 李* 66 61 104 136 367
89 农业经济管理 22092 李* 68 67 110 116 361
90 农村发展 15834 徐** 77 84 108 139 408
91 农村发展 04332 胡** 65 62 104 129 360
92 农村发展 16194 陈* 67 68 91 134 360
93 农村发展 16505 孙** 72 70 101 117 360


学院官方微信

党委邮箱:nongfadw@ruc.edu.cn

院办:010-62511061

团委:010-62511062

教务:010-82509135

同等学力/在职培训:010-62517773